Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime | Diploma |
222 | 212 | 50 | 959 | SIMONTE ANTONINO | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM40 | 01:36:22 | 01:36:11 | ||
538 | 505 | 18 | 955 | MORICI PIETRO | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM60 | 01:51:03 | 01:50:51 | ||
672 | 615 | 29 | 958 | SENIA NATALE | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM60 | 01:58:55 | 01:58:33 | ||
673 | 616 | 60 | 954 | CONTI DIEGO | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM35 | 01:58:56 | 01:58:33 | ||
685 | 627 | 124 | 956 | PANITTERI UMBERTO | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM50 | 02:01:05 | 02:00:52 | ||
687 | 629 | 130 | 957 | PARISI PIETRO | UISP – ASD G.P. AMATORI VALDERICE | SM40 | 02:01:11 | 02:00:47 |
Mag 03 2015
Maratonina di Terrasini – 03/05/2015
Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=4119