Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2775
Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2737
Gen 27 2013
Circuito Ecotrail Sicilia 2013
CIRCUITO ECOTRAIL SICILIA 2013
Programma delle gare
Data | Località | |
14 aprile 2013 |
ECOTRAIL DI MONTE PELLEGRINO
Palermo – R.N.O. di Monte Pellegrino Distanza: 16,00 km; D+/- 985 m; quota min: 55 m; quota max: 588 m Walktrail: 11,00 km – 16,00 km Apri la scheda della gara » |
Prossima gara |
28 aprile 2013 | ECOTRAIL DEI MONTI SICANI Palazzo Adriano – Parco dei Monti Sicani Distanza: 18,00 km; D+/- 930 m; quota min: 585 m; quota max: 1.200 m Walktrail: 11,00 km – 18,00 km Apri la scheda della gara » |
|
26 maggio 2013 | ECOTRAIL DELLA VAL D’IPPARI Vittoria (RG) – R.N.O. della Val d’Ippari Distanza: 18,00 km; D+/- 510 m; quota min: 55 m; quota max: 155 m Walktrail: 6,00 km – 18,00 km Altimetria – Percorso |
|
23 giugno 2013 | ECOTRAIL DELL’IMERA Borgo Turolifi (CL) – R.N.O. Valle dell’Imera Distanza: 16,00 km; D+/- 695 m; quota min: 311 m; quota max: 486 m Walktrail: 10,00 km – 16,00 km Altimetria – Percorso |
|
4 agosto 2013 | ETNATRAIL Linguaglossa – Parco dell’Etna Distanza: 30,00 km; D+/- 1.780 m; quota min: 1.535 m; quota max: 2.420 m Walktrail: 14 km Altimetria – Percorso |
|
24 – 25 agosto 2013 | ECOTRAIL DELLA LUNA Caltavuturo – Parco delle Madonie Distanza: 15,00 km + 15,00 km; D+/- 1.020 m +1.020 m; quota min: 320 m; quota max: 994 m Walktrail: 5 km – 15 km Altimetria – Percorso |
|
29 settembre 2013 | ECOTRAIL DELL’ALCANTARA Francavilla – Parco Fluviale dell’Alcantara |
|
20 ottobre 2013 | ECOTRAIL TRA I BORGHI DI PETRALIA SOPRANA Petralia Soprana – Parco delle Madonie |
|
22 dicembre 2013 | ECOTRAIL DELLA FICUZZA Ficuzza (PA) – R.N.O. del Bosco della Ficuzza Distanza 23,00 km D+/- 860 m; quota min: 645 m; quota max: 975 m Walktrail: 14 km – 23 km Altimetria – Percorso |
Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2733
Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2724
Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2674