33^ Strabalestrate – FOTO

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2963

Foto Trofeo Pani & Altari – Salemi – 21/04/2013

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2909

Foto ViviTrapani 2013

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2898

Vivicittà Palermo 21km – Atleti GP Amatori Valderice

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime
 273  261  45  1248 LICATA ALESSIO VINCENZO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  TM  01:34:20  01:34:03
 529  502  124  1249 SCHIFANO ANDREA  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  01:43:23  01:43:23
 556  528  132  1261 GENOVESE FRANCESCO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  01:44:16  01:43:38
 772  711  144  1260 BARBARA SILVESTRO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM50  01:54:12  01:53:34

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2884

Vivicittà Palermo 12km – Classifica atleti GP Amatori Valderice

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime
 68  67  14  1244 BONFIGLIO STEFANO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  00:47:10  00:47:02
 361  344  74  1250 MARTINICO ROBERTO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM40  00:53:56  00:53:56
 376  357  52  1248 LICATA ALESSIO VINCENZO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  TM  00:54:02  00:53:45
 532  509  39  1254 PARRINELLO GIUSEPPE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM55  00:56:14  00:55:58
 544  519  106  1253 SIMONTE ANTONINO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM40  00:56:24  00:55:47
 548  523  62  1256 GERVASI GIUSEPPE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  TM  00:56:32  00:56:06
 671  633  151  1261 GENOVESE FRANCESCO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  00:58:29  00:57:51
 692  649  152  1249 SCHIFANO ANDREA  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  00:58:45  00:58:45
 696  653  85  1259 TOSTO SALVATORE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM35  00:58:48  00:58:08
 1014  921  31  1242 SPADA SIMONE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM60  01:04:26  01:04:04
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime
 1052  950  202  1243 PANITTERI UMBERTO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM50  01:05:20  01:04:50
 1095  985  110  1257 CONTI DIEGO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM35  01:05:59  01:05:20
 1109  999  209  1247 COPPOLA GIOVANNI  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM50  01:06:21  01:06:04
 1111  1001  228  1255 DI GIOVANNI ROCCO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM45  01:06:28  01:05:45
 1129  1016  37  1246 SCALIA SALVATORE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM60  01:07:05  01:06:23
 1145  1028  215  1260 BARBARA SILVESTRO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM50  01:07:19  01:06:41
 1192  1059  198  1245 MAGGIO VITO  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM40  01:08:52  01:08:12
 1328  1155  125  1251 CERNIGLIARO GIUSEPPE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM35  01:15:18  01:14:38
 1354  1175  217  1258 DI SANTO RAFFAELE  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  MM40  01:18:20  01:17:40
 1366  186  26  1252 SPADA ELEONORA  A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA  TF  01:21:50  01:21:28

Permalink link a questo articolo: http://www.gpamatorivalderice.it/?p=2881